Wie Tiefbau neue Wachstumschancen für die deutsche Wirtschaft schafft
Deutschlands Wirtschaft steht 2026 unter Druck, während Lieferketten wackeln, Standorte konkurrieren und öffentliche Investitionen neu...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.807,00 | -0,31 |
| Dow Jones | 47.909,87 | -0,61 |
| US Tech 100 | 25.117,70 | +0,15 |
| E-Stoxx 50 | 5.926,11 | +0,51 |
| Öl (Brent) | 94,39 | -2,09 |
| Gold | 4.750,44 | 0,00 |

