Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.235,00 | -1,98 |
| wO USA Ind. 30 | 49.160,59 | -2,09 |
| US Tech 100 | 26.564,04 | -1,97 |
| Eurozone 50 | 6.063,49 | -1,60 |
| Öl (Brent) | 92,74 | +1,42 |
| Gold | 3.587,88 | -1,08 |

