Finanzielle Angriffsflächen im Unternehmen: Wo Geld schneller verschwindet, als man denkt
Geld ist letztlich das Endziel sämtlicher Hacker und Wirtschaftskriminellen. Angesichts dessen lassen viele Unternehmen jedoch...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.810,66 | -0,29 |
| Dow Jones | 52.172,17 | -0,68 |
| US Tech 100 | 28.587,57 | -1,51 |
| E-Stoxx 50 | 6.221,88 | -0,61 |
| Öl (Brent) | 87,55 | +3,10 |
| Gold | 4.007,25 | +0,71 |

