Erkunde innovative Cloud-Lösungen für dein Unternehmen
Die digitale Transformation konfrontiert deutsche Unternehmen mit vielschichtigen Herausforderungen, die weit über reine Technologiefragen hinausreichen....
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.030,29 | +1,03 |
| Dow Jones | 50.124,63 | +0,01 |
| US Tech 100 | 25.260,15 | +0,81 |
| E-Stoxx 50 | 6.060,87 | +0,77 |
| Öl (Brent) | 69,00 | +1,63 |
| Gold | 5.081,35 | +1,81 |

