Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.347,00 | +0,97 |
| Dow Jones | 54.149,39 | +1,78 |
| US Tech 100 | 29.737,32 | +3,40 |
| E-Stoxx 50 | 6.509,25 | +1,03 |
| Öl (Brent) | 79,17 | -5,24 |
| Gold | 4.079,64 | +0,52 |

