DFM bei Metallbauteilen: Warum Konstruktion und Fertigung dieselbe Sprache sprechen müssen
Ein Bauteil ist nicht dann gut konstruiert, wenn es funktioniert, sondern wenn es funktioniert und...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.801,88 | -0,01 |
| Dow Jones | 52.902,88 | +0,09 |
| US Tech 100 | 29.765,24 | +0,35 |
| E-Stoxx 50 | 6.392,18 | -0,28 |
| Öl (Brent) | 71,88 | -0,57 |
| Gold | 4.149,91 | -0,67 |

