KI-gestützte Beratung steigert Unternehmenserfolg
Im Jahr 2026 erleben deutsche Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel in ihrer Geschäftswelt. Künstliche Intelligenz hat...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 22.460,55 | +1,64 |
| Dow Jones | 45.323,16 | +0,56 |
| US Tech 100 | 23.007,57 | -0,27 |
| E-Stoxx 50 | 5.513,01 | +1,10 |
| Öl (Brent) | 107,66 | -0,79 |
| Gold | 4.515,37 | +0,03 |

