Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.699,00 | +1,32 |
| Dow Jones | 52.219,04 | +1,22 |
| US Tech 100 | 28.097,92 | +3,25 |
| E-Stoxx 50 | 6.362,18 | +2,10 |
| Öl (Brent) | 87,24 | -1,01 |
| Gold | 4.102,98 | +0,86 |

