Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.809,00 | +0,25 |
| wO USA Ind. 30 | 50.210,78 | -1,01 |
| US Tech 100 | 27.096,83 | +0,49 |
| Eurozone 50 | 6.162,25 | -0,92 |
| Öl (Brent) | 92,21 | +0,85 |
| Gold | 3.735,07 | +0,20 |

