Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.719,00 | +1,40 |
| Dow Jones | 52.219,04 | +1,22 |
| US Tech 100 | 28.097,92 | +3,25 |
| E-Stoxx 50 | 6.362,18 | +2,10 |
| Öl (Brent) | 87,09 | -1,18 |
| Gold | 4.115,11 | +1,16 |

