Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.679,00 | -1,74 |
| States 30 | 51.326,07 | -0,45 |
| US Tech 100 | 26.985,69 | +1,29 |
| Eurozone 50 | 6.170,49 | -0,98 |
| Öl (Brent) | 97,75 | -1,47 |
| Gold | 4.065,99 | 0,00 |

