Getrocknetes Gemüse für die Lebensmittelindustrie: Qualität, Lieferkette und Einkauf aus Polen
In der industriellen Lebensmittelherstellung spielen haltbare Rohstoffe eine zentrale Rolle. Dehydriertes Gemüse bietet Herstellern von...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.385,92 | -0,88 |
| US 30 | 52.551,38 | -0,57 |
| US Tech 100 | 29.333,17 | -1,68 |
| Eurozone 50 | 6.116,57 | -1,27 |
| Öl (Brent) | 111,93 | +1,94 |
| Gold | 4.092,04 | -1,22 |

