Luxren Capital Broker Review 2026: Wie gut ist der Broker wirklich?
Der Onlinetrading-Handel hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Trader sind heute deutlich anspruchsvoller...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.832,00 | -0,18 |
| Dow Jones | 49.558,32 | +0,11 |
| US Tech 100 | 24.672,56 | -0,26 |
| E-Stoxx 50 | 5.988,48 | +0,08 |
| Öl (Brent) | 68,63 | +1,37 |
| Gold | 4.992,48 | -1,00 |

