Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.364,00 | +0,81 |
| Dow Jones | 54.036,10 | +0,25 |
| US Tech 100 | 29.728,93 | +1,18 |
| E-Stoxx 50 | 6.523,86 | +0,33 |
| Öl (Brent) | 82,26 | -1,53 |
| Gold | 4.342,26 | 0,00 |

