Interne Wissensdatenbanken: Wie HR-Teams Routineanfragen 2026 reduzieren
Personalabteilungen in mittelständischen Unternehmen kennen das Muster: Kaum ist eine Frage zur Urlaubsregelung beantwortet, folgt...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.360,00 | +0,16 |
| US 30 | 51.531,48 | +0,50 |
| US Tech 100 | 31.235,69 | +0,56 |
| Eurozone 50 | 6.245,52 | -0,18 |
| Öl (Brent) | 101,13 | +0,85 |
| Gold | 4.164,50 | 0,00 |

