Wie Tiefbau neue Wachstumschancen für die deutsche Wirtschaft schafft
Deutschlands Wirtschaft steht 2026 unter Druck, während Lieferketten wackeln, Standorte konkurrieren und öffentliche Investitionen neu...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.789,59 | -0,44 |
| Dow Jones | 47.955,50 | -0,51 |
| US Tech 100 | 25.103,28 | +0,09 |
| E-Stoxx 50 | 5.912,34 | +0,03 |
| Öl (Brent) | 95,00 | -1,45 |
| Gold | 4.767,42 | +0,14 |

