Getrocknetes Gemüse für die Lebensmittelindustrie: Qualität, Lieferkette und Einkauf aus Polen
In der industriellen Lebensmittelherstellung spielen haltbare Rohstoffe eine zentrale Rolle. Dehydriertes Gemüse bietet Herstellern von...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.437,24 | -0,68 |
| US 30 | 52.608,07 | -0,46 |
| US Tech 100 | 29.342,60 | -1,65 |
| Eurozone 50 | 6.129,39 | -1,06 |
| Öl (Brent) | 111,55 | +1,59 |
| Gold | 4.091,40 | -1,23 |

