Gesundheitsmanagement im Unternehmen: Prävention und Wohlbefinden der Mitarbeiter
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) hat sich in den vergangenen Jahren von einer freiwilligen Zusatzleistung zu einem...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.402,00 | +0,01 |
| Dow Jones | 49.608,90 | +0,03 |
| US Tech 100 | 29.219,51 | +2,28 |
| E-Stoxx 50 | 5.911,53 | -1,02 |
| Öl (Brent) | 100,68 | -2,54 |
| Gold | 4.723,40 | +0,78 |

