Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.428,64 | +0,28 |
| Dow Jones | 54.018,39 | -0,03 |
| US Tech 100 | 29.832,56 | +0,35 |
| E-Stoxx 50 | 6.546,83 | +0,17 |
| Öl (Brent) | 84,30 | +2,41 |
| Gold | 4.343,50 | -0,29 |

