Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.259,56 | +2,24 |
| States 30 | 52.182,55 | +1,67 |
| US Tech 100 | 27.869,63 | +3,28 |
| Eurozone 50 | 6.294,28 | +2,51 |
| Öl (Brent) | 94,89 | -2,93 |
| Gold | 4.121,35 | +1,36 |

