Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.408,03 | -0,08 |
| States 30 | 52.060,53 | -0,67 |
| US Tech 100 | 27.690,96 | -0,82 |
| Eurozone 50 | 6.342,62 | +0,25 |
| Öl (Brent) | 90,72 | -1,60 |
| Gold | 4.041,91 | -2,38 |

