Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.715,00 | +0,09 |
| Dow Jones | 52.548,04 | +0,63 |
| US Tech 100 | 28.323,84 | +0,80 |
| E-Stoxx 50 | 6.358,01 | +0,21 |
| Öl (Brent) | 89,60 | +2,74 |
| Gold | 4.042,68 | 0,00 |

