Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.347,00 | -0,06 |
| Dow Jones | 54.036,10 | +0,25 |
| US Tech 100 | 29.728,93 | +1,18 |
| E-Stoxx 50 | 6.535,87 | +0,55 |
| Öl (Brent) | 82,32 | +0,06 |
| Gold | 4.328,26 | -0,36 |

