DFM bei Metallbauteilen: Warum Konstruktion und Fertigung dieselbe Sprache sprechen müssen
Ein Bauteil ist nicht dann gut konstruiert, wenn es funktioniert, sondern wenn es funktioniert und...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.532,62 | -1,07 |
| Dow Jones | 52.871,18 | -0,28 |
| US Tech 100 | 29.323,29 | -1,32 |
| E-Stoxx 50 | 6.341,22 | -0,86 |
| Öl (Brent) | 74,19 | +3,02 |
| Gold | 4.146,31 | -0,44 |

