Erkunde innovative Cloud-Lösungen für dein Unternehmen
Die digitale Transformation konfrontiert deutsche Unternehmen mit vielschichtigen Herausforderungen, die weit über reine Technologiefragen hinausreichen....
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.998,00 | -0,10 |
| Dow Jones | 50.187,16 | +0,11 |
| US Tech 100 | 25.126,97 | -0,54 |
| E-Stoxx 50 | 6.045,87 | -0,25 |
| Öl (Brent) | 69,02 | -0,15 |
| Gold | 5.027,06 | -0,62 |

