Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.173,00 | -0,16 |
| Dow Jones | 53.901,32 | -0,92 |
| US Tech 100 | 29.381,54 | -0,51 |
| E-Stoxx 50 | 6.500,32 | +0,27 |
| Öl (Brent) | 83,06 | +4,55 |
| Gold | 4.245,13 | -0,05 |

