Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.080,00 | +1,06 |
| Dow Jones | 53.201,11 | +1,24 |
| US Tech 100 | 28.759,27 | +1,54 |
| E-Stoxx 50 | 6.442,70 | +1,11 |
| Öl (Brent) | 83,74 | +0,04 |
| Gold | 4.051,52 | -0,11 |

