Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.597,49 | -2,68 |
| wO USA Ind. 30 | 48.363,99 | -1,62 |
| US Tech 100 | 25.183,35 | -5,20 |
| Eurozone 50 | 5.893,93 | -2,80 |
| Öl (Brent) | 92,92 | +0,20 |
| Gold | 3.523,26 | -2,83 |

