Finanzielle Angriffsflächen im Unternehmen: Wo Geld schneller verschwindet, als man denkt
Geld ist letztlich das Endziel sämtlicher Hacker und Wirtschaftskriminellen. Angesichts dessen lassen viele Unternehmen jedoch...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.816,00 | -0,18 |
| Dow Jones | 52.192,83 | -0,64 |
| US Tech 100 | 28.622,63 | -1,39 |
| E-Stoxx 50 | 6.230,87 | -0,84 |
| Öl (Brent) | 88,15 | +3,80 |
| Gold | 4.010,56 | 0,00 |

