Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.556,00 | +0,50 |
| States 30 | 52.237,37 | -0,33 |
| US Tech 100 | 27.742,16 | -0,63 |
| Eurozone 50 | 6.357,49 | +0,49 |
| Öl (Brent) | 92,08 | -0,12 |
| Gold | 4.033,12 | -2,59 |

