Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.291,31 | -1,74 |
| wO USA Ind. 30 | 49.206,48 | -2,00 |
| US Tech 100 | 26.579,53 | -1,91 |
| Eurozone 50 | 6.067,55 | -1,54 |
| Öl (Brent) | 92,49 | +1,15 |
| Gold | 3.665,61 | -1,60 |

