Effizientes Thermomanagement: Isolierte Kühlung für Leistungshalbleiter im Industriedesign
Die Leistungsdichte in der modernen Industrieelektronik steigt kontinuierlich an. Ingenieure und Entwickler stehen vor der...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.312,60 | -1,17 |
| States 30 | 52.009,00 | -2,57 |
| US Tech 100 | 26.947,96 | -5,25 |
| Eurozone 50 | 6.227,62 | -1,22 |
| Öl (Brent) | 96,78 | +2,28 |
| Gold | 4.123,14 | +1,55 |

