Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.291,34 | -1,74 |
| wO USA Ind. 30 | 49.165,96 | -2,08 |
| US Tech 100 | 26.530,11 | -2,09 |
| Eurozone 50 | 6.064,58 | -1,58 |
| Öl (Brent) | 92,22 | +0,85 |
| Gold | 3.668,83 | -1,52 |

