Früherkennung im Betrieb: So schützt moderne Brandmeldetechnik Unternehmen
Feuer zählt zu den gravierendsten Risiken für Unternehmen. Neben der Gefahr für Menschenleben drohen Produktionsausfälle,...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.621,00 | -2,43 |
| wO USA Ind. 30 | 48.124,09 | -2,11 |
| US Tech 100 | 25.014,09 | -5,83 |
| Eurozone 50 | 5.941,95 | -2,81 |
| Öl (Brent) | 92,55 | -0,20 |
| Gold | 3.538,48 | +0,16 |

