Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 26.151,00 | -0,24 |
| Dow Jones | 53.901,32 | -0,92 |
| US Tech 100 | 29.381,54 | -0,51 |
| E-Stoxx 50 | 6.500,32 | +0,27 |
| Öl (Brent) | 83,54 | +5,15 |
| Gold | 4.267,21 | +0,63 |

