Gesundheitsmanagement im Unternehmen: Prävention und Wohlbefinden der Mitarbeiter
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) hat sich in den vergangenen Jahren von einer freiwilligen Zusatzleistung zu einem...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.431,10 | +0,03 |
| Dow Jones | 49.766,91 | +0,35 |
| US Tech 100 | 28.785,28 | +0,76 |
| E-Stoxx 50 | 5.919,75 | +0,20 |
| Öl (Brent) | 100,59 | -2,62 |
| Gold | 4.714,85 | +0,60 |

