Wie verändert Spritzguss Kleinserien die Fertigung?
Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen im Jahr 2026 vor einer deutlichen Herausforderung, da sich Märkte...
| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.512,00 | +0,15 |
| Dow Jones | 52.784,40 | +1,14 |
| US Tech 100 | 27.794,60 | -0,93 |
| E-Stoxx 50 | 6.302,79 | -0,18 |
| Öl (Brent) | 81,92 | -4,04 |
| Gold | 4.024,78 | -1,38 |

